13203829860
手機:13203829860
座機:
400電話:
地址:鄭州東建材青年路與中州大道交叉口北6號
型號 | 阻燃 等級 | 公制尺寸 | 英制尺寸 | 特性 | 用途 | ||
厚度 mm | 寬度×長度 mm×m | 厚度 英寸 | 寬度×長度 英尺×英尺 | ||||
SE11 | UL94-VTM0 | 0.100 | 930×500 | 0.004″ | 3′×1640′ | 環保、 防火阻燃、 耐沖擊、 低吸濕、 耐高低溫、 尺寸穩定性好、 卓越的絕緣性。 | 各種電子產 品的絕緣等 |
1220×500 | 4′×1640′ | ||||||
0.125 | 930×400 | 0.005″ | 3′×1312′ | ||||
1220×400 | 4′×1312′ | ||||||
0.175 | 930×350 | 0.007″ | 3′×1148′ | ||||
1220×350 | 4′×1148′ | ||||||
UL94-V0 | 0.250 | 930×300 | 0.010″ | 3′×984′ | |||
1220×300 | 4′×984′ | ||||||
0.375 | 930×200 | 0.015″ | 3′×656′ | ||||
1220×200 | 4′×656′ | ||||||
0.430 | 930×175 | 0.017″ | 3′×574′ | ||||
1220×175 | 4′×574′ | ||||||
0.500 | 930×150 | 0.020″ | 3′×492′ | ||||
1220×150 | 4′×492′ | ||||||
0.760 | 930×100 | 0.030″ | 3′×328′ | ||||
1220×100 | 4′×328′ | ||||||
SE42B | UL94-V0 | 0.250 | 930×327.80 | 0.010″ | 3′×1075′ | ||
1220×327.80 | 4′×1075′ | ||||||
0.375 | 930×228.75 | 0.015″ | 3′×750′ | ||||
1220×228.75 | 4′×750′ | ||||||
0.430 | 930×198.12 | 0.017″ | 3′×650′ | ||||
1220×198.12 | 4′×650′ | ||||||
0.500 | 930×175.40 | 0.020″ | 3′×575′ | ||||
1220×175.40 | 4′×575′ | ||||||
0.760 | 930×114.30 | 0.030″ | 3′×375′ | ||||
1220×114.30 | 4′×375′ | ||||||
1.000 | 930×80.00 | 0.040″ | 3′×262′ | ||||
1220×80.00 | 4′×262′ | ||||||
SE21 SE41 SE42 | UL94-VTM0 | 0.050 | 930×1438 | 0.002 | 3′×4717′ | ||
0.075 | 930×975.40 | 0.003″ | 3′×3200′ | ||||
1220×975.40 | 4′×3200′ | ||||||
0.125 | 930×640.50 | 0.005″ | 3′×2100′ | ||||
1220×640.50 | 4′×2100′ | ||||||
0.175 | 930×457.50 | 0.007″ | 3′×1500′ | ||||
1220×457.50 | 4′×1500′ | ||||||
UL94-V0 | 0.250 | 930×327.80 | 0.010″ | 3′×1075′ | |||
1220×327.80 | 4′×1075′ | ||||||
0.375 | 930×228.75 | 0.015″ | 3′×750′ | ||||
1220×228.75 | 4′×750′ | ||||||
0.430 | 930×198.12 | 0.017″ | 3′×650′ | ||||
1220×198.12 | 4′×650′ | ||||||
0.500 | 930×175.40 1220×175.40 930×114.30 | 0.020″ | 3′×575′ | ||||
4′×575′ | |||||||
0.760 | 0.030″ | 3′×375′ | |||||
1220×114.30 | 4′×375′ | ||||||
SE900 | UL94-VTM0 | 0.075 | 930×975.40 | 0.003″ | 3′×3200′ | ||
1220×975.40 | 4′×3200′ | ||||||
0.125 | 930×640.50 | 0.005″ | 3′×2100′ | ||||
1220×640.50 | 4′×2100′ | ||||||
0.175 | 930×457.50 | 0.007″ | 3′×1500′ | ||||
1220×457.50 | 4′×1500′ | ||||||
UL94-V0 | 0.250 | 930×327.80 | 0.010″ | 3′×1075′ | |||
1220×327.80 | 4′×1075′ | ||||||
0.375 | 930×228.75 | 0.015″ | 3′×750′ | ||||
1220×228.75 | 4′×750′ | ||||||
0.500 | 930×175.40 | 0.020″ | 3′×575′ | ||||
1220×175.40 | 4′×575′ |
說明:本公司除以上型號,還可以根據顧客特定要求生產各種紋理、顏色的PC薄膜,片材。
注:SE900的原料基材為PBT, 其他產品的原料基材為PC.
河南 、 鄭州 、 開封 、 洛陽 、 平頂山 、 安陽 、 鶴壁 、 新鄉 、 焦作 、 濮陽 、 許昌 、 漯河 、 三門峽 、 南陽 、 商丘 、 信陽 、 周口 、 駐馬店 、 山西 、 太原 、 大同 、 陽泉 、 長治 、 晉城 、 朔州 、 晉中 、 運城 、 忻州 、 臨汾 、 呂梁 、 陜西 、 西安 、 銅川 、 寶雞 、 咸陽 、 渭南 、 延安 、 漢中 、 榆林 、 安康 、 商洛 、 山東 、 濟南 、 青島 、 淄博 、 棗莊 、 東營 、 煙臺 、 濰坊 、 濟寧 、 泰安 、 威海 、 日照 、 臨沂 、 德州 、 聊城 、 濱州 、 菏澤 、
在線咨詢